Table 3:

Total (direct and indirect) public spending on prescription drugs with universal public coverage, all provinces combined, by drug class

Drug class or condition treatedActual public spending 2012/13, $ millionsChange in spending, $ millions (% change)
Base scenarioAll model parameters set to worst-case scenario valuesAll model parameters set to best-case scenario values
Cholesterol-lowering drugs957−244 (−26)19 (2)−527 (−55)
Antipsychotic agents497−128 (−26)18 (4)−263 (−53)
Diabetes drugs: non-insulin414−121 (−29)0 (0)−243 (−59)
Anticoagulant agents199−68 (−34)−22 (−11)−141 (−70)
Pregabalin and gabapentin218−40 (−18)14 (6)−97 (−44)
Osteoporosis193−28 (−14)25 (13)−101 (−52)
Dementia190−25 (−13)30 (16)−63 (−33)
Benign prostatic hypertrophy151−18 (−12)37 (25)−78 (−52)
Hypothyroidism102−16 (−15)75 (74)−90 (−88)
Ocular vascular conditions148−8 (−5)24 (16)−18 (−12)
Antiplatelet therapy116−6 (−5)25 (22)−52 (−45)
Glaucoma1481 (0)50 (33)−34 (−23)
Antihypertensive agents1 3924 (0)457 (33)−433 (−31)
Urinary frequency and incontinence8010 (12)40 (50)−8 (−10)
Androgens2818 (64)32 (116)8 (28)
Antidepressants66824 (4)246 (37)−209 (−31)
Migraines5932 (54)59 (99)−5 (−9)
Hormone replacement therapy8234 (42)86 (105)−9 (−11)
Antiretroviral agents for HIV28640 (14)114 (40)15 (5)
Acid-reducing drugs67351 (8)266 (40)−185 (−27)
Opioids38755 (14)232 (60)−72 (−19)
Diabetes drugs: insulins31559 (19)174 (55)13 (4)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs22160 (27)175 (79)−69 (−31)
ADHD14670 (48)173 (119)−14 (−9)
Antineoplastic agents25984 (32)165 (64)48 (18)
Multiple sclerosis19691 (47)157 (80)70 (36)
Benzodiazepines14596 (66)166 (114)12 (9)
Respiratory conditions815103 (13)414 (51)−51 (−6)
Hormonal contraceptives126157 (125)291 (231)62 (49)
All other drugs not classified in study1 785168 (9)922 (52)−594 (−33)
Antibiotic agents281173 (61)317 (113)26 (9)
Biologics for inflammatory conditions871330 (38)605 (69)238 (27)
Total12 151958 (8)5 388 (44)−2 863 (−24)
  • Note: ADHD = attention-deficit/hyperactivity disorder.