Table 3:

Geometric mean antibody titers to Ebola glycoprotein

Dose/study dayNo. of participantsGMT (95% CI)p value for GMT/day 28Seroconversion
Placebo1 × 105 pfu5 × 105 pfu3 × 106 pfun (%)p value
1 × 10 (5) pfu
 01027.7 (–)NANA
 71027.7 (–)01.0
 141096.8 (36.9–253.7)0.015NA0.7900.1884 (40)0.087
 2810636.2 (258.6–1565.2)< 0.001NA0.8940.0717 (70)0.003
 5610824.9 (341.7–1991.4)8 (80)< 0.001
 8410993.6 (469.6–2102.1)9 (90)< 0.001
 18091169.7 (586.4–2333.2)< 0.001NA0.5370.4888 (88.9)< 0.001
5 × 10 (5) pfu
 01027.7 (–)NANA
 71027.7 (–)01.0
 1410110.5 (34.0–359.1)0.0080.790NA0.2902 (20)0.474
 2810603.5 (286.0–1273.5)< 0.0010.894NA0.0547 (70)0.003
 5610792.8 (279.1–2252.2)8 (80)< 0.001
 8410876.7 (410.1–1874.3)8 (80)< 0.001
 18010928.1 (481.4–1789.4)< 0.0010.537NA0.92410 (100)< 0.001
3 × 10 (6) pfu
 01027.7 (–)NANA
 71027.7 (–)01.0
 1410187.3 (126.0–278.4)< 0.0010.1880.290NA4 (40)0.087
 28101321.3 (830.2–2102.9)< 0.0010.0710.054NA10 (100)< 0.001
 56101152.6 (771.3–1722.5)10 (100)< 0.001
 849992.6 (583.3–1689.1)9 (100)< 0.001
 1809895.7 (437.2–1835.1)< 0.0010.4880.924NA8 (88.9)< 0.001
Placebo
 01027.7 (–)NANA
 71027.7 (–)NANA
 141027.7 (–)NA0.0150.008< 0.001NANA
 281027.7 (–)NA< 0.001< 0.001< 0.001NANA
 56927.7 (–)NANA
 841027.7 (–)NANA
 1801030.9 (24.0–39.8)NA< 0.001< 0.001< 0.001NANA
  • Note: CI = confidence interval, GMT = geometric mean titers, NA = not applicable, pfu = plaque-forming units.