Tableau 1:

Positivité des tests de SRAS-CoV-2, taux de croissance des cas et mobilité hebdomadaires au Canada du 15 mars 2020 au 6 mars 2021

Niveau d’analyseNbre de semainesNbre de casMédiane (EI)
Positivité des tests, %*Taux de croissance des casTaux de croissance corrigé en fonction de la positivitéMobilité hors domicile, % des valeurs de référence
Canada51888 7513,7 (1,2–6,1)1,0 (0,9–1,2)1,1 (0,7–1,5)61 (48–73)
 Période
  Mars 2020314 1494,1 (2,7–5,6)4,0 (3,0–4,7)8,7 (6,1–11,3)82 (71–89)
  Avril–juin 20201392 6503,9 (1,4–6,0)1,0 (0,8–1,1)0,8 (0,5–1,1)40 (31–52)
  Juillet–septembre 20201359 6430,9 (0,8–1,1)1,2 (1,0–1,3)1,3 (1,0–1,7)75 (73–77)
  Octobre–décembre 202013423 0815,9 (4,0–6,3)1,1 (1,0–1,2)1,3 (1,1–1,4)65 (60–67)
  Janvier–mars 20219299 2284,5 (3,7–6,2)0,9 (0,8–1,0)0,8 (0,7–0,9)48 (45–50)
Provinces
  Alberta51135 4982,1 (1,1–4,6)1,1 (0,9–1,4)1,0 (0,7–1,9)63 (52–78)
  Colombie-Britannique5183 0342,3 (1,2–5,6)1,0 (0,9–1,3)1,0 (0,9–1,5)62 (56–73)
  Manitoba3231 7855,7 (2,1–9,4)1,0 (0,8–1,4)1,1 (0,7–1,8)64 (52–82)
  Ontario51311 8102,3 (0,9–3,8)1,1 (0,9–1,2)1,1 (0,7–1,4)57 (40–66)
  Québec50289 5839,1 (2,3–14,7)1,0 (0,8–1,2)1,0 (0,6–1,6)60 (45–73)
  Saskatchewan4429 2992,3 (1,1–15,6)1,1 (0,9–1,3)1,2 (0,8–1,8)68 (61–87)
  • Remarque : EI = écart interquartile, SRAS-CoV-2 = coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2.

  • * Deux semaines manquantes pour la positivité des tests au niveau national (n = 49) et 10 au niveau provincial (n = 269).